Feed supplement for horses and ponies
Prírodné müsli je prírode blízke, všestranné a veľmi chutné müsli bez syntetických aróm a antioxidantov, bez ovsa a melasovaných vločiek.
Je so zníženým množstvom proteínov pri strednej energetickej hodnote, a preto predstavuje účinnú zmes pre ľahko až stredne namáhané kone. Hydrotermicky upravené obilie, olej z pestreca mariánskeho, vitamíny a minerálne látky a taktiež
lucernové seno ponúkajú plnohodnotnú výživu – bez zaťažovania látkovej výmeny. epelnou úpravou obilia a vysokým podielom štruktúr sa podporuje správne žuvanie a
lepšie navlhčenie krmiva slinami a optimalizuje sa trávenie potravy. Vďaka tomu
nedochádza k narušeniu črevnej flóry a predchádza sa prekysleniu. Prírodné müsli
uľahčuje stvárnenie dávky alergických koní s prieduškovými alebo kožnými
chorobami, ako aj kŕmenie prieberčivých a odmeraných koní v rámci voľného času a
športu. Prírodné müsli vyniká vďaka svojmu zloženiu a hygienickému statusu ako
krmivo s mimoriadnou
g/kg využiteľný surový proteín: 71,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 63,0 g/kg MJ/kg využiteľná energia: 12,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
jačmeň (vločky) | 40,8 % |
kukurica (vločky) | 33,4 % |
kukurica (expandovaná) | 3,9 % |
seno z lucerny | 3,1 % |
mrkva (sušená) | 2,7 % |
hrach (vločky) | 2,0 % |
pšeničné otruby | 2,0 % |
olej z pestreca mariánskeho | 1,9 % |
otruby z lúpania ovsa | 1,9 % |
rozdrvený svätojánsky chlieb | 1,8 % |
lucernová múčka | 1,5 % |
boropelety z drene cukrovej repy | 1,0 % |
uhličitan vápenatý | 1,0 % |
dvojfosforečnan vápenatý | 0,6 % |
kukurica | 0,5 % |
repná melasa | 0,5 % |
jačmeň | 0,4 % |
chlorid sodný | 0,4 % |
oxid horečnatý | 0,1 % |
Surový proteín | 9,80 % |
Surový tuk | 4,70 % |
Surová vláknina | 6,40 % |
Surový popol | 4,50 % |
Vápnik | 0,70 % |
Fosfor | 0,40 % |
Sodík | 0,20 % |
Horčík | 0,20 % |
Škrob | 46,50 % |
Cukor | 2,90 % |
vitamín A (3a672a) NA | 10.500 I.E. |
vitamín D3 (3a671) NA | 1.000 I.E. |
Vitamín E (3a700i) NA | 215,00 mg |
vitamín C (3a312) NA | 41,00 mg |
vitamín B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
vitamín B2 (3a825i) NA | 3,00 mg |
vitamín B6 ako pyridoxín hydrochlorid NA | 1,50 mg |
niacín (3a314) NA | 20,00 mg |
kyselina pantoténová NA | 14,00 mg |
biotín (3a880) NA | 415,00 mcg |
kyselina listová NA | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 68,00 mg |
Železo (3b103) (síran železnatý, monohydrát) NA | 17,00 mg |
mangán (3b502) (oxid mangánatý) NA | 55,00 mg |
oxid zinočnatý (3b603) NA | 85,00 mg |
meď (3b405) (síran meďnatý pentahydrát) NA | 14,00 mg |
selén (3b801) (seleničitan sodný) NA | 0,30 mg |
jód (3b202) (jodičnan vápenatý, bezvodý) NA | 0,65 mg |
kremelina (E 551c) TA | 278,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 308,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 298,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 186,00 mg |
NA = Nutričné doplnkové látky
ZA = Zoologické prísady
TA = Technologické doplnkové látky
SA = Sensory additives