Feed supplement for horses and ponies
Ovocné müsli je zmes s extrémne zníženým obsahom bielkovín bez ovsa, nízkoenergetická, s hydrotermicky upravenými obilnými vločkami a zdravou silou z abĺk, karotky a cvikly
Vďaka vysokému obsahu vybraných ovocných výliskov je mimoriadne chutná, preto je veľmi vhodná na kŕmenie prieberčivých koní. Karotka a cvikla dodávajú organizmu
hodnotné prírodné minerály, stopové prvky a vitamíny; stimulujú všeobecnú obranyschopnosť koní a podporujú chuť do jedla. Jablčné výlisky a lucerna podporujú
trávenie a pomáhajú zabrániť vzniku porúch látkovej výmeny. Vďaka vyváženému a rozmanitému zloženiu je zaručený pomalý príjem krmiva, a tým optimalizácia
prísunu výživných látok. Zloženie štruktúry uhľovodíkov, ktoré je maximálne prispôsobené potrebám trávenia koní, umožňuje vhodné, rovnomerné a úplné zužitkovanie
energie a výživných látok. Ovocne müsli je určené pre všetky poníky a kone s ľahkou až stredne ťažkou prácou, ktoré sa majú vyživovať bez ovsa, avšak vyvážene a prírodne.
g/kg využiteľný surový proteín: 60,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg MJ/kg využiteľná energia: 11,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
jačmeň (vločky) | 31,2 % |
kukurica (vločky) | 23,9 % |
sušené ovocné (jablčné) výlisky | 19,6 % |
seno z lucerny | 4,2 % |
repná melasa | 3,1 % |
mrkva (sušená) | 2,9 % |
pšeničné otruby | 2,6 % |
otruby z lúpania ovsa | 2,5 % |
uhličitan vápenatý | 2,1 % |
lucernová múčka | 2,0 % |
sušené karotkové výlisky | 1,3 % |
boropelety z drene cukrovej repy | 1,3 % |
dvojfosforečnan vápenatý | 0,8 % |
kukurica | 0,6 % |
chlorid sodný | 0,5 % |
jačmeň | 0,5 % |
olej z pestreca mariánskeho | 0,2 % |
oxid horečnatý | 0,2 % |
Surový proteín | 8,50 % |
Surový tuk | 2,80 % |
Surová vláknina | 10,00 % |
Surový popol | 7,00 % |
Vápnik | 1,30 % |
Fosfor | 0,40 % |
Sodík | 0,25 % |
Horčík | 0,20 % |
Škrob | 32,70 % |
Cukor | 6,10 % |
vitamín A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
vitamín D3 (3a671) NA | 950 I.E. |
Vitamín E (3a700i) NA | 200,00 mg |
vitamín C (3a312) NA | 40,00 mg |
vitamín B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
vitamín B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
vitamín B6 ako pyridoxín hydrochlorid NA | 1,20 mg |
niacín (3a314) NA | 20,00 mg |
kyselina pantoténová NA | 12,00 mg |
biotín (3a880) NA | 380,00 mcg |
kyselina listová NA | 2,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 60,00 mg |
Železo (3b103) (síran železnatý, monohydrát) NA | 25,00 mg |
mangán (3b502) (oxid mangánatý) NA | 80,00 mg |
oxid zinočnatý (3b603) NA | 125,00 mg |
meď (3b405) (síran meďnatý pentahydrát) NA | 20,00 mg |
selén (3b801) (seleničitan sodný) NA | 0,45 mg |
jód (3b202) (jodičnan vápenatý, bezvodý) NA | 1,00 mg |
kremelina (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 246,00 mg |
NA = Nutričné doplnkové látky
ZA = Zoologické prísady
TA = Technologické doplnkové látky
SA = Sensory additives